Usage Statistics for www.plo.at

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 04:25 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 88743
Total Files 85993
Total Pages 87609
Total Visits 730
Total KBytes 868166
Total Unique Sites 627
Total Unique URLs 102
Total Unique Referrers 375
Total Unique User Agents 250
. Avg Max
Hits per Hour 119 508
Hits per Day 2862 4156
Files per Day 2773 3366
Pages per Day 2826 4121
Sites per Day 20 77
Visits per Day 23 158
KBytes per Day 28005 40681
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.90% 85993
Code 206 - Partial Content 0.02% 18
Code 302 - Found 1.66% 1471
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.42% 1259

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2939 3.31% 2663 3.10% 2867 3.27% 28 3.84% 35 5.58% 26374 3.04%
2 2709 3.05% 2642 3.07% 2690 3.07% 23 3.15% 35 5.58% 26484 3.05%
3 2648 2.98% 2636 3.07% 2644 3.02% 15 2.05% 16 2.55% 26522 3.05%
4 2629 2.96% 2605 3.03% 2617 2.99% 20 2.74% 31 4.94% 25966 2.99%
5 2671 3.01% 2624 3.05% 2641 3.01% 26 3.56% 34 5.42% 26222 3.02%
6 4156 4.68% 3366 3.91% 4121 4.70% 158 21.64% 77 12.28% 26437 3.05%
7 2678 3.02% 2655 3.09% 2660 3.04% 21 2.88% 32 5.10% 26715 3.08%
8 2658 3.00% 2610 3.04% 2623 2.99% 12 1.64% 22 3.51% 26078 3.00%
9 3261 3.67% 2925 3.40% 3254 3.71% 14 1.92% 17 2.71% 26528 3.06%
10 2659 3.00% 2630 3.06% 2641 3.01% 20 2.74% 33 5.26% 26293 3.03%
11 2533 2.85% 2504 2.91% 2513 2.87% 25 3.42% 32 5.10% 25064 2.89%
12 2505 2.82% 2474 2.88% 2482 2.83% 18 2.47% 36 5.74% 24770 2.85%
13 2812 3.17% 2787 3.24% 2795 3.19% 15 2.05% 21 3.35% 27896 3.21%
14 2908 3.28% 2867 3.33% 2883 3.29% 25 3.42% 29 4.63% 30321 3.49%
15 2833 3.19% 2813 3.27% 2820 3.22% 19 2.60% 28 4.47% 28094 3.24%
16 2924 3.29% 2894 3.37% 2906 3.32% 19 2.60% 27 4.31% 29903 3.44%
17 2806 3.16% 2791 3.25% 2796 3.19% 15 2.05% 23 3.67% 27868 3.21%
18 3055 3.44% 2903 3.38% 2912 3.32% 31 4.25% 21 3.35% 29073 3.35%
19 3215 3.62% 3078 3.58% 3092 3.53% 26 3.56% 27 4.31% 40681 4.69%
20 2825 3.18% 2795 3.25% 2806 3.20% 27 3.70% 35 5.58% 28683 3.30%
21 2832 3.19% 2791 3.25% 2805 3.20% 24 3.29% 32 5.10% 27971 3.22%
22 2791 3.15% 2771 3.22% 2779 3.17% 21 2.88% 30 4.78% 27796 3.20%
23 2797 3.15% 2777 3.23% 2791 3.19% 22 3.01% 27 4.31% 28075 3.23%
24 2811 3.17% 2778 3.23% 2789 3.18% 19 2.60% 28 4.47% 28159 3.24%
25 2815 3.17% 2778 3.23% 2785 3.18% 24 3.29% 34 5.42% 27917 3.22%
26 3133 3.53% 2990 3.48% 3009 3.43% 22 3.01% 32 5.10% 32674 3.76%
27 2984 3.36% 2872 3.34% 2891 3.30% 22 3.01% 28 4.47% 29437 3.39%
28 2750 3.10% 2722 3.17% 2729 3.11% 17 2.33% 33 5.26% 27412 3.16%
29 2685 3.03% 2617 3.04% 2676 3.05% 11 1.51% 14 2.23% 26052 3.00%
30 2965 3.34% 2891 3.36% 2844 3.25% 13 1.78% 26 4.15% 29282 3.37%
31 2756 3.11% 2744 3.19% 2748 3.14% 11 1.51% 17 2.71% 27421 3.16%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 117 3631 4.09% 115 3581 4.16% 116 3601 4.11% 1166 36152 4.16%
1 115 3576 4.03% 113 3519 4.09% 113 3530 4.03% 1144 35459 4.08%
2 126 3933 4.43% 117 3656 4.25% 126 3907 4.46% 1167 36190 4.17%
3 116 3609 4.07% 114 3562 4.14% 115 3572 4.08% 1166 36139 4.16%
4 124 3848 4.34% 119 3695 4.30% 123 3826 4.37% 1173 36365 4.19%
5 121 3757 4.23% 116 3603 4.19% 120 3735 4.26% 1148 35581 4.10%
6 117 3628 4.09% 114 3558 4.14% 116 3618 4.13% 1160 35949 4.14%
7 115 3577 4.03% 114 3535 4.11% 114 3555 4.06% 1156 35850 4.13%
8 113 3522 3.97% 112 3489 4.06% 112 3500 4.00% 1151 35695 4.11%
9 118 3681 4.15% 117 3630 4.22% 117 3639 4.15% 1243 38537 4.44%
10 116 3622 4.08% 114 3550 4.13% 115 3579 4.09% 1190 36905 4.25%
11 119 3691 4.16% 114 3545 4.12% 115 3566 4.07% 1194 37026 4.26%
12 119 3713 4.18% 114 3563 4.14% 117 3657 4.17% 1157 35859 4.13%
13 120 3724 4.20% 115 3566 4.15% 119 3697 4.22% 1120 34715 4.00%
14 124 3869 4.36% 118 3662 4.26% 122 3797 4.33% 1173 36371 4.19%
15 118 3685 4.15% 113 3527 4.10% 117 3649 4.17% 1131 35060 4.04%
16 126 3932 4.43% 117 3654 4.25% 124 3855 4.40% 1150 35644 4.11%
17 121 3763 4.24% 115 3583 4.17% 119 3699 4.22% 1187 36797 4.24%
18 113 3533 3.98% 112 3474 4.04% 112 3494 3.99% 1119 34680 3.99%
19 114 3534 3.98% 112 3476 4.04% 112 3488 3.98% 1120 34720 4.00%
20 115 3565 4.02% 113 3519 4.09% 114 3536 4.04% 1132 35092 4.04%
21 127 3953 4.45% 121 3770 4.38% 125 3876 4.42% 1222 37884 4.36%
22 121 3765 4.24% 119 3697 4.30% 117 3644 4.16% 1256 38922 4.48%
23 117 3632 4.09% 115 3579 4.16% 115 3589 4.10% 1180 36571 4.21%

Top 30 of 102 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 83381 93.96% 830722 95.69% /stats/
2 1438 1.62% 975 0.11% /
3 122 0.14% 103 0.01% /sites/
4 106 0.12% 89 0.01% /logtis2/
5 95 0.11% 121 0.01% /sites/default/
6 84 0.09% 7194 0.83% /stats/usage_201907.html
7 74 0.08% 64 0.01% /logtis2/sites/
8 67 0.08% 48 0.01% /logtis2/sites/default/files/
9 64 0.07% 83 0.01% /logtis2/sites/default/
10 62 0.07% 43 0.00% /sites/default/files/
11 21 0.02% 1792 0.21% /stats/usage_201904.html
12 21 0.02% 1801 0.21% /stats/usage_201908.html
13 20 0.02% 1646 0.19% /stats/usage_201808.html
14 20 0.02% 1667 0.19% /stats/usage_201809.html
15 20 0.02% 1610 0.19% /stats/usage_201810.html
16 19 0.02% 1614 0.19% /stats/usage_201906.html
17 17 0.02% 1437 0.17% /stats/usage_201909.html
18 16 0.02% 65 0.01% /stats/daily_usage_201810.png
19 16 0.02% 1268 0.15% /stats/usage_202003.html
20 15 0.02% 1192 0.14% /stats/usage_201806.html
21 15 0.02% 1261 0.15% /stats/usage_201811.html
22 15 0.02% 1282 0.15% /stats/usage_201911.html
23 15 0.02% 1277 0.15% /stats/usage_202002.html
24 14 0.02% 1049 0.12% /stats/usage_201807.html
25 14 0.02% 1204 0.14% /stats/usage_201903.html
26 14 0.02% 1202 0.14% /stats/usage_201905.html
27 14 0.02% 1203 0.14% /stats/usage_201910.html
28 14 0.02% 1205 0.14% /stats/usage_201912.html
29 14 0.02% 1207 0.14% /stats/usage_202001.html
30 13 0.01% 1104 0.13% /stats/usage_201812.html

Top 10 of 102 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 83381 93.96% 830722 95.69% /stats/
2 84 0.09% 7194 0.83% /stats/usage_201907.html
3 21 0.02% 1801 0.21% /stats/usage_201908.html
4 21 0.02% 1792 0.21% /stats/usage_201904.html
5 20 0.02% 1667 0.19% /stats/usage_201809.html
6 20 0.02% 1646 0.19% /stats/usage_201808.html
7 19 0.02% 1614 0.19% /stats/usage_201906.html
8 20 0.02% 1610 0.19% /stats/usage_201810.html
9 17 0.02% 1437 0.17% /stats/usage_201909.html
10 15 0.02% 1282 0.15% /stats/usage_201911.html

Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1438 1.62% 401 62.66% /
2 83381 93.96% 23 3.59% /stats/
3 95 0.11% 20 3.12% /sites/default/
4 122 0.14% 17 2.66% /sites/
5 106 0.12% 14 2.19% /logtis2/
6 20 0.02% 13 2.03% /stats/usage_201809.html
7 20 0.02% 11 1.72% /stats/usage_201810.html
8 84 0.09% 11 1.72% /stats/usage_201907.html
9 64 0.07% 10 1.56% /logtis2/sites/default/
10 20 0.02% 10 1.56% /stats/usage_201808.html

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1438 1.62% 387 60.75% /
2 83381 93.96% 22 3.45% /stats/
3 106 0.12% 20 3.14% /logtis2/
4 95 0.11% 20 3.14% /sites/default/
5 122 0.14% 18 2.83% /sites/
6 20 0.02% 13 2.04% /stats/usage_201809.html
7 67 0.08% 11 1.73% /logtis2/sites/default/files/
8 20 0.02% 11 1.73% /stats/usage_201810.html
9 64 0.07% 10 1.57% /logtis2/sites/default/
10 20 0.02% 10 1.57% /stats/usage_201808.html

Top 30 of 375 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4921 5.55% - (Direct Request)
2 1895 2.14% https://drive.google.com/open
3 560 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
4 559 0.63% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
5 548 0.62% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IL/
6 544 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/
7 543 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
8 527 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
9 524 0.59% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
10 524 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
11 524 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
12 524 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
13 523 0.59% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
14 512 0.58% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
15 508 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/
16 508 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
17 507 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
18 504 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
19 504 0.57% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
20 499 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
21 497 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
22 496 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
23 496 0.56% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
24 492 0.55% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
25 492 0.55% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
26 488 0.55% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
27 486 0.55% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
28 483 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
29 479 0.54% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
30 476 0.54% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/

Top 15 of 250 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6530 7.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 6526 7.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 4913 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3275 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1717 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 1694 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
7 1683 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 1681 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
9 1680 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 1676 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 1672 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 1669 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 1664 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 1663 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 1660 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 88743 100.00% 86011 100.02% 868166 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21