Usage Statistics for www.plo.at

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 38824
Total Files 37462
Total Pages 37791
Total Visits 1170
Total KBytes 364626
Total Unique Sites 602
Total Unique URLs 94
Total Unique Referrers 407
Total Unique User Agents 304
. Avg Max
Hits per Hour 52 252
Hits per Day 1252 2147
Files per Day 1208 2049
Pages per Day 1219 2046
Sites per Day 19 50
Visits per Day 37 85
KBytes per Day 11762 20703
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.49% 37462
Code 206 - Partial Content 0.02% 6
Code 302 - Found 0.96% 371
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.53% 981

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 69 0.18% 44 0.12% 50 0.13% 21 1.79% 27 4.49% 132 0.04%
2 194 0.50% 172 0.46% 177 0.47% 45 3.85% 24 3.99% 349 0.10%
3 199 0.51% 165 0.44% 178 0.47% 51 4.36% 40 6.64% 253 0.07%
4 720 1.85% 701 1.87% 710 1.88% 55 4.70% 31 5.15% 6074 1.67%
5 1412 3.64% 1380 3.68% 1391 3.68% 48 4.10% 31 5.15% 12453 3.42%
6 1388 3.58% 1365 3.64% 1372 3.63% 48 4.10% 27 4.49% 12403 3.40%
7 1423 3.67% 1396 3.73% 1409 3.73% 50 4.27% 28 4.65% 12368 3.39%
8 1388 3.58% 1358 3.63% 1366 3.61% 46 3.93% 28 4.65% 12256 3.36%
9 1368 3.52% 1344 3.59% 1348 3.57% 43 3.68% 27 4.49% 12101 3.32%
10 1552 4.00% 1515 4.04% 1469 3.89% 54 4.62% 30 4.98% 13275 3.64%
11 2147 5.53% 2049 5.47% 2046 5.41% 85 7.26% 33 5.48% 20703 5.68%
12 1494 3.85% 1358 3.63% 1368 3.62% 35 2.99% 33 5.48% 14001 3.84%
13 1490 3.84% 1354 3.61% 1397 3.70% 48 4.10% 37 6.15% 12970 3.56%
14 1439 3.71% 1425 3.80% 1424 3.77% 62 5.30% 23 3.82% 13798 3.78%
15 1476 3.80% 1442 3.85% 1462 3.87% 70 5.98% 26 4.32% 13913 3.82%
16 1363 3.51% 1326 3.54% 1343 3.55% 30 2.56% 32 5.32% 14006 3.84%
17 1389 3.58% 1364 3.64% 1374 3.64% 59 5.04% 31 5.15% 13576 3.72%
18 1425 3.67% 1404 3.75% 1415 3.74% 83 7.09% 50 8.31% 13932 3.82%
19 1281 3.30% 1266 3.38% 1270 3.36% 26 2.22% 21 3.49% 12701 3.48%
20 1231 3.17% 1214 3.24% 1220 3.23% 15 1.28% 25 4.15% 11988 3.29%
21 1257 3.24% 1229 3.28% 1243 3.29% 19 1.62% 29 4.82% 13249 3.63%
22 1221 3.14% 1192 3.18% 1211 3.20% 16 1.37% 25 4.15% 12045 3.30%
23 1244 3.20% 1226 3.27% 1225 3.24% 14 1.20% 23 3.82% 12212 3.35%
24 1439 3.71% 1367 3.65% 1409 3.73% 21 1.79% 31 5.15% 15318 4.20%
25 1538 3.96% 1387 3.70% 1423 3.77% 29 2.48% 47 7.81% 13712 3.76%
26 1328 3.42% 1291 3.45% 1316 3.48% 19 1.62% 28 4.65% 13658 3.75%
27 1356 3.49% 1312 3.50% 1250 3.31% 27 2.31% 33 5.48% 13159 3.61%
28 1226 3.16% 1196 3.19% 1212 3.21% 12 1.03% 21 3.49% 12014 3.30%
29 1254 3.23% 1201 3.21% 1239 3.28% 21 1.79% 33 5.48% 11937 3.27%
30 1279 3.29% 1206 3.22% 1251 3.31% 28 2.39% 36 5.98% 11958 3.28%
31 1234 3.18% 1213 3.24% 1223 3.24% 21 1.79% 31 5.15% 12113 3.32%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1639 4.22% 51 1582 4.22% 51 1603 4.24% 516 15987 4.38%
1 51 1599 4.12% 50 1564 4.17% 50 1576 4.17% 479 14839 4.07%
2 54 1687 4.35% 51 1596 4.26% 53 1664 4.40% 481 14921 4.09%
3 51 1588 4.09% 50 1564 4.17% 50 1568 4.15% 480 14871 4.08%
4 54 1696 4.37% 53 1663 4.44% 53 1663 4.40% 535 16574 4.55%
5 52 1641 4.23% 50 1557 4.16% 51 1585 4.19% 489 15168 4.16%
6 51 1596 4.11% 50 1559 4.16% 50 1569 4.15% 476 14751 4.05%
7 49 1532 3.95% 48 1501 4.01% 48 1493 3.95% 466 14438 3.96%
8 51 1587 4.09% 47 1484 3.96% 50 1552 4.11% 467 14489 3.97%
9 54 1693 4.36% 51 1608 4.29% 50 1558 4.12% 511 15826 4.34%
10 50 1567 4.04% 47 1483 3.96% 49 1533 4.06% 470 14568 4.00%
11 49 1544 3.98% 47 1482 3.96% 49 1522 4.03% 472 14635 4.01%
12 49 1519 3.91% 47 1468 3.92% 48 1491 3.95% 464 14392 3.95%
13 49 1530 3.94% 48 1491 3.98% 48 1502 3.97% 475 14737 4.04%
14 54 1683 4.33% 52 1641 4.38% 53 1646 4.36% 532 16477 4.52%
15 49 1548 3.99% 48 1501 4.01% 49 1526 4.04% 476 14771 4.05%
16 49 1520 3.92% 47 1484 3.96% 48 1500 3.97% 468 14508 3.98%
17 52 1625 4.19% 50 1558 4.16% 51 1594 4.22% 522 16190 4.44%
18 56 1746 4.50% 54 1683 4.49% 52 1618 4.28% 529 16413 4.50%
19 51 1603 4.13% 50 1558 4.16% 50 1578 4.18% 501 15524 4.26%
20 54 1677 4.32% 52 1634 4.36% 52 1619 4.28% 499 15474 4.24%
21 54 1701 4.38% 51 1585 4.23% 51 1605 4.25% 477 14776 4.05%
22 52 1623 4.18% 50 1580 4.22% 51 1582 4.19% 475 14739 4.04%
23 54 1680 4.33% 52 1636 4.37% 53 1644 4.35% 502 15558 4.27%

Top 30 of 94 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34350 88.48% 342085 93.82% /stats/
2 1962 5.05% 1975 0.54% /
3 101 0.26% 81 0.02% /sites/
4 98 0.25% 79 0.02% /logtis2/
5 83 0.21% 105 0.03% /logtis2/sites/default/
6 75 0.19% 94 0.03% /sites/default/
7 74 0.19% 51 0.01% /logtis2/sites/default/files/
8 74 0.19% 49 0.01% /sites/default/files/
9 70 0.18% 58 0.02% /logtis2/sites/
10 32 0.08% 7 0.00% /icons/folder.gif
11 31 0.08% 4 0.00% /icons/blank.gif
12 20 0.05% 4 0.00% /icons/back.gif
13 17 0.04% 1417 0.39% /stats/usage_201809.html
14 17 0.04% 1451 0.40% /stats/usage_201901.html
15 16 0.04% 0 0.00% /sites/default/default.settings.php
16 14 0.04% 1204 0.33% /stats/usage_201903.html
17 14 0.04% 1197 0.33% /stats/usage_201911.html
18 13 0.03% 988 0.27% /stats/usage_201808.html
19 13 0.03% 1085 0.30% /stats/usage_201902.html
20 13 0.03% 1109 0.30% /stats/usage_201904.html
21 13 0.03% 1099 0.30% /stats/usage_201909.html
22 12 0.03% 1028 0.28% /stats/usage_201907.html
23 12 0.03% 1031 0.28% /stats/usage_201910.html
24 11 0.03% 0 0.00% /sites/default/settings.php
25 11 0.03% 795 0.22% /stats/usage_201806.html
26 11 0.03% 924 0.25% /stats/usage_201811.html
27 11 0.03% 934 0.26% /stats/usage_201812.html
28 11 0.03% 945 0.26% /stats/usage_201905.html
29 11 0.03% 943 0.26% /stats/usage_201908.html
30 10 0.03% 0 0.00% /logtis2/sites/default/default.settings.php

Top 10 of 94 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34350 88.48% 342085 93.82% /stats/
2 1962 5.05% 1975 0.54% /
3 17 0.04% 1451 0.40% /stats/usage_201901.html
4 17 0.04% 1417 0.39% /stats/usage_201809.html
5 14 0.04% 1204 0.33% /stats/usage_201903.html
6 14 0.04% 1197 0.33% /stats/usage_201911.html
7 13 0.03% 1109 0.30% /stats/usage_201904.html
8 13 0.03% 1099 0.30% /stats/usage_201909.html
9 13 0.03% 1085 0.30% /stats/usage_201902.html
10 12 0.03% 1031 0.28% /stats/usage_201910.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1962 5.05% 607 57.21% /
2 34350 88.48% 256 24.13% /stats/
3 98 0.25% 23 2.17% /logtis2/
4 101 0.26% 18 1.70% /sites/
5 83 0.21% 17 1.60% /logtis2/sites/default/
6 75 0.19% 16 1.51% /sites/default/
7 74 0.19% 13 1.23% /sites/default/files/
8 17 0.04% 10 0.94% /stats/usage_201809.html
9 74 0.19% 9 0.85% /logtis2/sites/default/files/
10 70 0.18% 7 0.66% /logtis2/sites/

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1962 5.05% 592 56.06% /
2 34350 88.48% 256 24.24% /stats/
3 98 0.25% 25 2.37% /logtis2/
4 101 0.26% 19 1.80% /sites/
5 83 0.21% 17 1.61% /logtis2/sites/default/
6 75 0.19% 15 1.42% /sites/default/
7 74 0.19% 14 1.33% /sites/default/files/
8 74 0.19% 12 1.14% /logtis2/sites/default/files/
9 17 0.04% 11 1.04% /stats/usage_201809.html
10 70 0.18% 10 0.95% /logtis2/sites/

Top 30 of 407 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2357 6.07% - (Direct Request)
2 1280 3.30% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
3 1214 3.13% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
4 1164 3.00% https://kiva-hack.ru
5 1156 2.98% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
6 854 2.20% https://www.bigskycash.org/MN/
7 836 2.15% https://www.bigskycash.org/GA/
8 796 2.05% https://www.bigskycash.org/CT/
9 704 1.81% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
10 700 1.80% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
11 696 1.79% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
12 696 1.79% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
13 684 1.76% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
14 680 1.75% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
15 672 1.73% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
16 656 1.69% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
17 652 1.68% https://www.bigskycash.org/
18 640 1.65% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
19 627 1.61% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
20 624 1.61% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
21 616 1.59% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
22 616 1.59% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
23 612 1.58% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
24 604 1.56% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
25 604 1.56% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
26 601 1.55% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
27 600 1.55% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
28 596 1.54% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
29 588 1.51% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
30 579 1.49% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/

Top 15 of 304 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2782 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2717 7.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2002 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1365 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 713 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
6 707 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 705 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 700 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 698 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
10 689 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 687 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
12 687 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 685 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 679 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 679 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 38824 100.00% 37468 100.02% 364626 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21