Usage Statistics for www.plo.at

Summary by Month
Generated 05-Dec-2023 03:29 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.plo.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 7318 7183 7273 90 361 866008 451 36365 35919 36591
Nov 2023 12438 12225 12352 113 1984 11988414 3409 370560 366768 373143
Oct 2023 11486 11336 11360 117 2061 11891620 3645 352183 351423 356087
Sep 2023 7909 7702 7813 143 2054 6907978 4311 234404 231063 237276
Aug 2023 6604 6476 6503 147 2106 5487446 4575 201620 200769 204733
Jul 2023 6589 6447 6493 137 2392 4330264 4267 201306 199860 204270
Jun 2023 6091 5883 5911 165 2542 1925294 4977 177358 176517 182736
May 2023 5022 4850 4840 205 2812 1464710 6358 150067 150358 155684
Apr 2023 2991 2856 2878 525 2989 1306999 15754 86362 85703 89745
Mar 2023 1826 1669 1727 348 2965 660849 10815 53562 51751 56627
Feb 2023 764 650 663 201 1699 216063 5646 18590 18223 21413
Jan 2023 1609 1446 1441 334 3572 583404 10373 44675 44841 49888
Totals 47629049 74581 1927052 1913195 1968193


Generated by Webalizer Version 2.23