Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5363 | 5148 | 5200 | 205 | 622 | 177769 | 822 | 20800 | 20595 | 21455 |
May 2023 | 5022 | 4850 | 4840 | 205 | 2812 | 1464710 | 6358 | 150067 | 150358 | 155684 |
Apr 2023 | 2991 | 2856 | 2878 | 525 | 2989 | 1306999 | 15754 | 86362 | 85703 | 89745 |
Mar 2023 | 1826 | 1669 | 1727 | 348 | 2965 | 660849 | 10815 | 53562 | 51751 | 56627 |
Feb 2023 | 764 | 650 | 663 | 201 | 1699 | 216063 | 5646 | 18590 | 18223 | 21413 |
Jan 2023 | 1609 | 1446 | 1441 | 334 | 3572 | 583404 | 10373 | 44675 | 44841 | 49888 |
Dec 2022 | 1623 | 1500 | 1554 | 298 | 1907 | 843587 | 9268 | 48174 | 46526 | 50325 |
Nov 2022 | 2662 | 2524 | 2535 | 496 | 2359 | 3185374 | 14882 | 76066 | 75739 | 79884 |
Oct 2022 | 3167 | 2925 | 3041 | 425 | 1880 | 1528894 | 13176 | 94291 | 90690 | 98200 |
Sep 2022 | 2409 | 2269 | 2297 | 319 | 1909 | 749349 | 9597 | 68936 | 68099 | 72289 |
Aug 2022 | 1290 | 1148 | 1170 | 451 | 2472 | 614619 | 13986 | 36285 | 35611 | 40019 |
Jul 2022 | 1828 | 1717 | 1751 | 266 | 2534 | 1314602 | 8272 | 54285 | 53244 | 56676 |
Totals | 12646219 | 118949 | 752093 | 741380 | 792205 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |