Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 982 | 815 | 814 | 407 | 1011 | 134291 | 3260 | 6516 | 6523 | 7860 |
Jul 2022 | 1828 | 1717 | 1751 | 266 | 2534 | 1314602 | 8272 | 54285 | 53244 | 56676 |
Jun 2022 | 3178 | 3007 | 2998 | 427 | 2171 | 1263276 | 12811 | 89962 | 90230 | 95365 |
May 2022 | 761 | 653 | 702 | 131 | 1656 | 248730 | 4065 | 21762 | 20257 | 23598 |
Apr 2022 | 479 | 379 | 409 | 98 | 1020 | 194916 | 2949 | 12288 | 11398 | 14394 |
Mar 2022 | 594 | 485 | 526 | 90 | 1051 | 523166 | 2813 | 16313 | 15040 | 18427 |
Feb 2022 | 599 | 474 | 522 | 109 | 1625 | 520490 | 3059 | 14636 | 13275 | 16774 |
Jan 2022 | 1555 | 1467 | 1492 | 275 | 5837 | 937720 | 8531 | 46276 | 45505 | 48228 |
Dec 2021 | 1521 | 1419 | 1363 | 77 | 1161 | 1062279 | 2401 | 42266 | 43999 | 47173 |
Nov 2021 | 867 | 716 | 704 | 84 | 1201 | 635392 | 2535 | 21139 | 21503 | 26022 |
Oct 2021 | 1612 | 1543 | 1563 | 197 | 1649 | 578177 | 6114 | 48483 | 47837 | 49996 |
Sep 2021 | 1916 | 1819 | 1848 | 323 | 2499 | 487516 | 9710 | 55458 | 54574 | 57489 |
Totals | 7900555 | 66520 | 429384 | 423385 | 462002 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |