Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 457 | 360 | 392 | 124 | 516 | 33025 | 870 | 2749 | 2525 | 3200 |
Jan 2023 | 1609 | 1446 | 1441 | 334 | 3572 | 583404 | 10373 | 44675 | 44841 | 49888 |
Dec 2022 | 1623 | 1500 | 1554 | 298 | 1907 | 843587 | 9268 | 48174 | 46526 | 50325 |
Nov 2022 | 2662 | 2524 | 2535 | 496 | 2359 | 3185374 | 14882 | 76066 | 75739 | 79884 |
Oct 2022 | 3167 | 2925 | 3041 | 425 | 1880 | 1528894 | 13176 | 94291 | 90690 | 98200 |
Sep 2022 | 2409 | 2269 | 2297 | 319 | 1909 | 749349 | 9597 | 68936 | 68099 | 72289 |
Aug 2022 | 1290 | 1148 | 1170 | 451 | 2472 | 614619 | 13986 | 36285 | 35611 | 40019 |
Jul 2022 | 1828 | 1717 | 1751 | 266 | 2534 | 1314602 | 8272 | 54285 | 53244 | 56676 |
Jun 2022 | 3178 | 3007 | 2998 | 427 | 2171 | 1263276 | 12811 | 89962 | 90230 | 95365 |
May 2022 | 761 | 653 | 702 | 131 | 1656 | 248730 | 4065 | 21762 | 20257 | 23598 |
Apr 2022 | 479 | 379 | 409 | 98 | 1020 | 194916 | 2949 | 12288 | 11398 | 14394 |
Mar 2022 | 594 | 485 | 526 | 90 | 1051 | 523166 | 2813 | 16313 | 15040 | 18427 |
Totals | 11082942 | 103062 | 565786 | 554200 | 602265 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |