Usage Statistics for www.plo.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 08:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.plo.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 9139 9019 9068 127 1154 2560938 3700 262981 261571 265044
Feb 2024 7584 7273 7533 147 1255 6943766 4288 218478 210936 219945
Jan 2024 8285 8042 8244 56 1050 9377769 1764 255578 249307 256856
Dec 2023 7600 7485 7520 24 442 8230842 772 233127 232061 235626
Nov 2023 12438 12225 12352 113 1984 11988414 3409 370560 366768 373143
Oct 2023 11486 11336 11360 117 2061 11891620 3645 352183 351423 356087
Sep 2023 7909 7702 7813 143 2054 6907978 4311 234404 231063 237276
Aug 2023 6604 6476 6503 147 2106 5487446 4575 201620 200769 204733
Jul 2023 6589 6447 6493 137 2392 4330264 4267 201306 199860 204270
Jun 2023 6091 5883 5911 165 2542 1925294 4977 177358 176517 182736
May 2023 5022 4850 4840 205 2812 1464710 6358 150067 150358 155684
Apr 2023 2991 2856 2878 525 2989 1306999 15754 86362 85703 89745
Totals 72416040 57820 2744024 2716336 2781145


Generated by Webalizer Version 2.23