| 0 | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 0 |
| 0 | 1 | Dezember | 1 | 0 |
| 0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
| 32.0° | 1:00 am | Heute | 1:00 am | 32.0° |
| 32.0° | 1 | Dezember | 1 | 32.0° |
| 32.0° | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 32.0° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
![]() |
- Ecowitt - Obgrün Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |