X  Schließen
 Samstag 9 März      sunrise  06:19  sunset  17:53   Tageslicht: 11 Std.33 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
02 - 03 CloudyWolkig 34.7° - 5.8 MPS   Kein Wind 144.1 SO - 99 % 30.03 inHg
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 34.7° - 6 MPS   Kein Wind 149.7 SSO - 73 % 30 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 34.5° - 5.4 MPS   Kein Wind 151.2 SSO - 100 % 29.99 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 35.4° - 5.8 MPS   Kein Wind 141.4 SO - 100 % 29.98 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 35.8° - 5.8 MPS   Kein Wind 135.8 SO - 100 % 29.98 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 36.3° - 5.4 MPS   Kein Wind 142 SO - 100 % 29.98 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 37.6° - 5.1 MPS   Kein Wind 143.6 SO - 100 % 29.99 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 39.7° - 6.3 MPS   Kein Wind 161.5 SSO
1
100 % 29.98 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 41.5° - 6.5 MPS   Kein Wind 166.9 SSO
1
100 % 29.97 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 43.3° - 7.6 MPS   Kein Wind 168.5 SSO
2
100 % 29.96 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 45.1° - 8.9 MPS   Kein Wind 171.4 S
2
100 % 29.95 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 47.7° - 10.7 MPS   Kein Wind 178.5 S
2
100 % 29.92 inHg
14 - 15 Light rainLeichter Regen 48.2° 0.01 in 11 MPS   Kein Wind 180.2 S
1
100 % 29.91 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 46.4° - 8.9 MPS   Kein Wind 170.2 S
1
95 % 29.9 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 45.9° - 9.2 MPS   Kein Wind 173.7 S - 100 % 29.9 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 45.1° - 7.8 MPS   Kein Wind 172.4 S - 100 % 29.89 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 44.1° - 6.5 MPS   Kein Wind 163.4 SSO - 100 % 29.88 inHg
19 - 20 CloudyWolkig 43.5° - 7.2 MPS   Kein Wind 165.5 SSO - 98 % 29.88 inHg
20 - 21 CloudyWolkig 42.6° - 7.8 MPS   Kein Wind 175.1 S - 100 % 29.88 inHg
21 - 22 CloudyWolkig 43.2° - 7.8 MPS   Kein Wind 183.7 S - 100 % 29.88 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 43.3° - 7.4 MPS   Kein Wind 184.3 S - 100 % 29.87 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 42.1° - 6.5 MPS   Kein Wind 182.3 S - 100 % 29.86 inHg
 Sonntag 10 März      sunrise  06:17  sunset  17:54   Tageslicht: 11 Std.37 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 41.9° - 6.5 MPS   Kein Wind 188.2 S - 98 % 29.84 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 41° - 6.9 MPS   Kein Wind 190.6 S - 100 % 29.84 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 40.3° - 6.5 MPS   Kein Wind 208.4 SSW - 100 % 29.83 inHg
03 - 04 FogNebel 40.1° - 7.2 MPS   Kein Wind 215.2 SW - 100 % 29.81 inHg
04 - 05 FogNebel 39.9° - 7.4 MPS   Kein Wind 204.5 SSW - 99 % 29.79 inHg
05 - 06 FogNebel 38.5° - 6.7 MPS   Kein Wind 229.8 SW - 100 % 29.77 inHg
06 - 07 FogNebel 39.7° - 8.1 MPS   Kein Wind 213.2 SSW - 100 % 29.77 inHg
07 - 08 FogNebel 41.5° - 8.7 MPS   Kein Wind 194 SSW - 100 % 29.77 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 44.2° - 11.2 MPS   Kein Wind 181.4 S - 100 % 29.76 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 46.4° - 11.6 MPS   Kein Wind 193.8 SSW
1
100 % 29.76 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 49.8° - 12.5 MPS   Kein Wind 192.6 SSW
2
100 % 29.73 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 54° - 14.1 MPS   Kein Wind 190 S
2
100 % 29.71 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 55.6° - 12.8 MPS   Kein Wind 195.8 SSW
3
100 % 29.69 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 57° - 13.2 MPS   Kein Wind 191.2 S
2
100 % 29.67 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 58.3° - 14.3 MPS   Kein Wind 192.1 SSW
2
100 % 29.64 inHg
15 - 16 RainRegen 57.4° 0.02 in 13.4 MPS   Kein Wind 188.5 S
1
100 % 29.63 inHg
16 - 17 Light rainLeichter Regen 55° 0.01 in 10.3 MPS   Kein Wind 180.6 S - 100 % 29.62 inHg
17 - 18 RainRegen 53.4° 0.02 in 6.9 MPS   Kein Wind 161.4 SSO - 98 % 29.6 inHg
18 - 19 RainRegen 50.7° 0.02 in 6.9 MPS   Kein Wind 120.8 OSO - 89 % 29.61 inHg
19 - 20 Heavy rainStarkregen 50.4° 0.07 in 5.4 MPS   Kein Wind 121.5 OSO - 100 % 29.6 inHg
20 - 21 RainRegen 49.1° 0.02 in 8.7 MPS   Kein Wind 108.7 OSO - 98 % 29.59 inHg
21 - 22 RainRegen 49.5° 0.02 in 11.4 MPS   Kein Wind 147.5 SSO - 100 % 29.59 inHg
22 - 23 Heavy rainStarkregen 50.2° 0.06 in 12.5 MPS   Kein Wind 159 SSO - 100 % 29.6 inHg
23 - 00 RainRegen 50° 0.02 in 13.9 MPS   Kein Wind 169.4 S - 93 % 29.59 inHg
 Montag 11 März      sunrise  06:15  sunset  17:56   Tageslicht: 11 Std.40 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 49.3° - 11.6 MPS   Kein Wind 169.9 S - 100 % 29.59 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 48.2° - 10.3 MPS   Kein Wind 175.6 S - 100 % 29.59 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 47.7° - 8.9 MPS   Kein Wind 201.3 SSW - 98 % 29.6 inHg
03 - 04 CloudyWolkig 45.3° - 6.9 MPS   Kein Wind 157.8 SSO - 100 % 29.6 inHg
04 - 05 CloudyWolkig 43.9° - 4.9 MPS   Kein Wind 121.4 OSO - 100 % 29.61 inHg
05 - 06 FogNebel 43° - 3.4 MPS   Kein Wind 80.9 O - 100 % 29.62 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 43° - 3.8 MPS   Kein Wind 90.3 O - 100 % 29.64 inHg
07 - 08 FogNebel 44.2° - 1.6 MPS   Kein Wind 26 NNO - 100 % 29.64 inHg
08 - 09 FogNebel 45.1° - 4 MPS   Kein Wind 16.6 NNO - 100 % 29.66 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 47.1° - 6.3 MPS   Kein Wind 47.4 NO
1
100 % 29.68 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 50.2° - 6.7 MPS   Kein Wind 42.7 NO
1
100 % 29.67 inHg
11 - 12 Light rainLeichter Regen 53.1° 0 in 6.7 MPS   Kein Wind 51.3 NO
2
100 % 29.67 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 54° - 6.3 MPS   Kein Wind 69.3 ONO
2
100 % 29.67 inHg
13 - 14 Light rainLeichter Regen 54.5° 0 in 5.8 MPS   Kein Wind 74.9 ONO
2
100 % 29.65 inHg
14 - 15 RainRegen 55.2° 0.01 in 5.4 MPS   Kein Wind 78.3 ONO
1
100 % 29.64 inHg
15 - 16 Light rainLeichter Regen 54.9° 0.01 in 6.3 MPS   Kein Wind 82.5 O
1
100 % 29.65 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 53.4° - 6.9 MPS   Kein Wind 88.3 O - 100 % 29.65 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 51.3° - 6.7 MPS   Kein Wind 71.1 ONO - 100 % 29.67 inHg
18 - 19 CloudyWolkig 47.3° - 4 MPS   Kein Wind 44.2 NO - 99 % 29.69 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK