Sonntag 5 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
16 - 17 | 0.3° | - | 9.8 MPS Kein Wind | - | - | 1035.2 hPa | ||
17 - 18 | -1.7° | - | 7.4 MPS Kein Wind | - | 34 % | 1035.7 hPa | ||
18 - 19 | -3.1° | - | 7.6 MPS Kein Wind | - | 42 % | 1036.3 hPa | ||
19 - 20 | -3.8° | - | 7.2 MPS Kein Wind | - | 53 % | 1036.6 hPa | ||
20 - 21 | -4.4° | - | 6.9 MPS Kein Wind | - | 49 % | 1037 hPa | ||
21 - 22 | -4.7° | - | 6.9 MPS Kein Wind | - | 32 % | 1037.3 hPa | ||
22 - 23 | -4.8° | - | 6.9 MPS Kein Wind | - | 43 % | 1038 hPa | ||
23 - 00 | -5.3° | - | 7.6 MPS Kein Wind | - | 31 % | 1038.5 hPa | ||
Montag 6 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -5.6° | - | 8.3 MPS Kein Wind | - | 64 % | 1039 hPa | ||
01 - 02 | -5.9° | - | 8.9 MPS Kein Wind | - | 66 % | 1039.4 hPa | ||
02 - 03 | -6.2° | - | 8.5 MPS Kein Wind | - | 51 % | 1039.7 hPa | ||
03 - 04 | -6.6° | - | 7.4 MPS Kein Wind | - | 85 % | 1039.5 hPa | ||
04 - 05 | -6.8° | - | 6.5 MPS Kein Wind | - | 95 % | 1039.6 hPa | ||
05 - 06 | -7° | - | 5.4 MPS Kein Wind | - | 85 % | 1039.6 hPa | ||
06 - 07 | -7.1° | - | 4.7 MPS Kein Wind | - | 78 % | 1039.8 hPa | ||
07 - 08 | -7.2° | - | 3.6 MPS Kein Wind | - | 86 % | 1039.7 hPa | ||
08 - 09 | -6.4° | - | 2.5 MPS Kein Wind | - | 89 % | 1039.8 hPa | ||
09 - 10 | -5.1° | - | 2 MPS Kein Wind | - | 83 % | 1040 hPa | ||
10 - 11 | -3.5° | - | 2.7 MPS Kein Wind | - | 88 % | 1039.7 hPa | ||
11 - 12 | -2.1° | - | 3.4 MPS Kein Wind | 1 |
85 % | 1039.4 hPa | ||
12 - 13 | -1° | - | 3.6 MPS Kein Wind | 1 |
98 % | 1038.6 hPa | ||
13 - 14 | -0.4° | - | 4 MPS Kein Wind | 1 |
89 % | 1037.5 hPa | ||
14 - 15 | 0.2° | - | 4.5 MPS Kein Wind | 1 |
94 % | 1036.8 hPa | ||
15 - 16 | 0.4° | - | 5.4 MPS Kein Wind | - | 99 % | 1036.3 hPa | ||
16 - 17 | -0.1° | - | 7.2 MPS Kein Wind | - | 100 % | 1036.4 hPa | ||
17 - 18 | -1.8° | - | 6.5 MPS Kein Wind | - | 100 % | 1036.8 hPa | ||
18 - 19 | -3.2° | - | 6.5 MPS Kein Wind | - | 95 % | 1037.4 hPa | ||
19 - 20 | -4.5° | - | 6.7 MPS Kein Wind | - | 12 % | 1038.2 hPa | ||
20 - 21 | -4.8° | - | 6.5 MPS Kein Wind | - | - | 1038.8 hPa | ||
21 - 22 | -5° | - | 7.2 MPS Kein Wind | - | - | 1039.3 hPa | ||
22 - 23 | -5.5° | - | 7.4 MPS Kein Wind | - | - | 1039.9 hPa | ||
23 - 00 | -6° | - | 6.7 MPS Kein Wind | - | - | 1040.1 hPa | ||
Dienstag 7 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -6.5° | - | 6 MPS Kein Wind | - | - | 1040.3 hPa | ||
01 - 02 | -7° | - | 4.9 MPS Kein Wind | - | - | 1040.4 hPa | ||
02 - 03 | -7.3° | - | 4 MPS Kein Wind | - | - | 1040.5 hPa | ||
03 - 04 | -7.4° | - | 3.8 MPS Kein Wind | - | - | 1040.6 hPa | ||
04 - 05 | -7.6° | - | 3.8 MPS Kein Wind | - | - | 1040.9 hPa | ||
05 - 06 | -7.9° | - | 2.7 MPS Kein Wind | - | - | 1040.8 hPa | ||
06 - 07 | -7.8° | - | 4 MPS Kein Wind | - | - | 1040.6 hPa | ||
07 - 08 | -7.9° | - | 4.3 MPS Kein Wind | - | - | 1040.3 hPa | ||
08 - 09 | -7.1° | - | 4 MPS Kein Wind | - | - | 1040.3 hPa | ||
09 - 10 | -4.6° | - | 2.5 MPS Kein Wind | - | - | 1040.5 hPa | ||
10 - 11 | -2.3° | - | 4 MPS Kein Wind | 1 |
- | 1040.7 hPa | ||
11 - 12 | -0.7° | - | 4 MPS Kein Wind | 1 |
- | 1040.6 hPa | ||
12 - 13 | 0.3° | - | 2.5 MPS Kein Wind | 1 |
33 % | 1039.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.1° | - | 2.2 MPS Kein Wind | 1 |
63 % | 1038.9 hPa | ||
14 - 15 | 1.7° | - | 3.6 MPS Kein Wind | 1 |
91 % | 1038.1 hPa | ||
15 - 16 | 1.9° | - | 4.7 MPS Kein Wind | - | 99 % | 1037.4 hPa | ||
16 - 17 | 1.2° | - | 4.7 MPS Kein Wind | - | 100 % | 1037.4 hPa | ||
17 - 18 | -0.8° | - | 7.2 MPS Kein Wind | - | - | 1037.7 hPa | ||
18 - 19 | -2.8° | - | 7.6 MPS Kein Wind | - | - | 1038.5 hPa | ||
19 - 20 | -3.6° | - | 8.1 MPS Kein Wind | - | - | 1039.2 hPa | ||
20 - 21 | -4° | - | 8.7 MPS Kein Wind | - | - | 1039.5 hPa | ||
21 - 22 | -4.8° | - | 8.3 MPS Kein Wind | - | - | 1040 hPa | ||
22 - 23 | -5.6° | - | 7.6 MPS Kein Wind | - | - | 1040.6 hPa | ||
23 - 00 | -6° | - | 6.9 MPS Kein Wind | - | - | 1041.1 hPa | ||
Mittwoch 8 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -6.3° | - | 6.5 MPS Kein Wind | - | 11 % | 1041.5 hPa | ||
01 - 02 | -6.7° | - | 5.8 MPS Kein Wind | - | - | 1041.4 hPa | ||
02 - 03 | -6.8° | - | 5.6 MPS Kein Wind | - | - | 1041.3 hPa | ||
03 - 04 | -6.9° | - | 5.1 MPS Kein Wind | - | - | 1041 hPa | ||
04 - 05 | -6.9° | - | 4.5 MPS Kein Wind | - | - | 1040.8 hPa | ||
05 - 06 | -6.8° | - | 4.9 MPS Kein Wind | - | - | 1041.2 hPa | ||
06 - 07 | -6.6° | - | 5.4 MPS Kein Wind | - | - | 1041.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |