Samstag 25 November | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
17 - 18 | 1.5° | - | 25.2 KM/S Kein Wind | - | 61 % | 1005.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.1° | - | 23.8 KM/S Kein Wind | - | 68 % | 1005.7 hPa | ||
19 - 20 | 0.8° | - | 17.6 KM/S Kein Wind | - | 33 % | 1005.8 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | 0.2 mm | 10.8 KM/S Kein Wind | - | 58 % | 1005.5 hPa | ||
21 - 22 | -1.3° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | 93 % | 1005.9 hPa | ||
22 - 23 | -1° | - | 8.6 KM/S Kein Wind | - | 79 % | 1006.2 hPa | ||
23 - 00 | -0.8° | - | 11.2 KM/S Kein Wind | - | 54 % | 1006.1 hPa | ||
Sonntag 26 November | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -1° | - | 10.4 KM/S Kein Wind | - | 68 % | 1006.2 hPa | ||
01 - 02 | 0° | - | 9.7 KM/S Kein Wind | - | 52 % | 1006.5 hPa | ||
02 - 03 | -0.4° | - | 10.8 KM/S Kein Wind | - | 45 % | 1006.9 hPa | ||
03 - 04 | -0.3° | - | 10.8 KM/S Kein Wind | - | 60 % | 1007.4 hPa | ||
04 - 05 | 0.4° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 31 % | 1007.9 hPa | ||
05 - 06 | 0° | - | 13.7 KM/S Kein Wind | - | 43 % | 1008.8 hPa | ||
06 - 07 | -0.1° | - | 11.9 KM/S Kein Wind | - | 56 % | 1009.6 hPa | ||
07 - 08 | -1.4° | - | 8.3 KM/S Kein Wind | - | 75 % | 1010.4 hPa | ||
08 - 09 | -0.3° | - | 9.7 KM/S Kein Wind | - | 93 % | 1011.3 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 75 % | 1012.2 hPa | ||
10 - 11 | 2.3° | - | 17.3 KM/S Kein Wind | - | 70 % | 1012.8 hPa | ||
11 - 12 | 2.5° | - | 19.4 KM/S Kein Wind | 1 |
23 % | 1013.4 hPa | ||
12 - 13 | 2.6° | - | 21.6 KM/S Kein Wind | 1 |
50 % | 1013.6 hPa | ||
13 - 14 | 2.7° | - | 20.2 KM/S Kein Wind | - | 95 % | 1014 hPa | ||
14 - 15 | 2.6° | - | 21.2 KM/S Kein Wind | - | 54 % | 1014.2 hPa | ||
15 - 16 | 2.2° | - | 16.6 KM/S Kein Wind | - | 82 % | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 1.7° | - | 13.3 KM/S Kein Wind | - | 66 % | 1015.6 hPa | ||
17 - 18 | 0.3° | - | 13.3 KM/S Kein Wind | - | 27 % | 1016.3 hPa | ||
18 - 19 | -1.4° | - | 13.3 KM/S Kein Wind | - | 18 % | 1016.8 hPa | ||
19 - 20 | -1.2° | - | 11.9 KM/S Kein Wind | - | 10 % | 1017.1 hPa | ||
20 - 21 | -1.4° | - | 10.8 KM/S Kein Wind | - | - | 1017.1 hPa | ||
21 - 22 | -1.7° | - | 11.2 KM/S Kein Wind | - | - | 1017.2 hPa | ||
22 - 23 | -2.2° | - | 11.5 KM/S Kein Wind | - | - | 1017.1 hPa | ||
23 - 00 | -2.6° | - | 9.4 KM/S Kein Wind | - | - | 1016.9 hPa | ||
Montag 27 November | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -3.2° | - | 9.7 KM/S Kein Wind | - | - | 1016.7 hPa | ||
01 - 02 | -3.6° | - | 10.1 KM/S Kein Wind | - | - | 1016.5 hPa | ||
02 - 03 | -3.6° | - | 8.6 KM/S Kein Wind | - | 78 % | 1015.9 hPa | ||
03 - 04 | -3° | - | 10.8 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
04 - 05 | -2° | - | 9.4 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
05 - 06 | -1.7° | - | 8.3 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1014.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 7.6 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 8.3 KM/S Kein Wind | - | 98 % | 1014.3 hPa | ||
08 - 09 | -1.7° | - | 7.6 KM/S Kein Wind | - | 96 % | 1014.3 hPa | ||
09 - 10 | -0.5° | - | 7.6 KM/S Kein Wind | - | 88 % | 1014.1 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 5.4 KM/S Kein Wind | - | 48 % | 1013.5 hPa | ||
11 - 12 | 3.3° | - | 4.7 KM/S Kein Wind | 1 |
98 % | 1012.8 hPa | ||
12 - 13 | 4.3° | - | 5 KM/S Kein Wind | 1 |
100 % | 1011.6 hPa | ||
13 - 14 | 4.8° | - | 5.4 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
14 - 15 | 4.6° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
15 - 16 | 3.6° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
16 - 17 | 1.3° | - | 7.9 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1008.5 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 6.8 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
18 - 19 | 1.6° | - | 5.4 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1006.8 hPa | ||
19 - 20 | 0.7° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1005.7 hPa | ||
20 - 21 | 0.6° | - | 7.9 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
21 - 22 | -0.1° | - | 10.4 KM/S Kein Wind | - | 99 % | 1003.7 hPa | ||
22 - 23 | -1° | - | 12.2 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1002.6 hPa | ||
23 - 00 | -1.5° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1001.4 hPa | ||
Dienstag 28 November | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -1° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1000.1 hPa | ||
01 - 02 | -1.2° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 999 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 9.7 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 998.2 hPa | ||
03 - 04 | -1.7° | - | 6.8 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 997.1 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | 0.2 mm | 5.8 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 996.1 hPa | ||
05 - 06 | -0.3° | 0.7 mm | 6.8 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 995.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.3° | 0.7 mm | 6.5 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 995.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |