X  Schließen
 Samstag 9 März      sunrise  06:19  sunset  17:53   Tageslicht: 11 Std.33 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
02 - 03 CloudyWolkig 1.5° - 5.8 MPS   Kein Wind 144.1 SO - 99 % 1016.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 1.5° - 6 MPS   Kein Wind 149.7 SSO - 73 % 1016 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 1.4° - 5.4 MPS   Kein Wind 151.2 SSO - 100 % 1015.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 1.9° - 5.8 MPS   Kein Wind 141.4 SO - 100 % 1015.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.1° - 5.8 MPS   Kein Wind 135.8 SO - 100 % 1015.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.4° - 5.4 MPS   Kein Wind 142 SO - 100 % 1015.4 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 3.1° - 5.1 MPS   Kein Wind 143.6 SO - 100 % 1015.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 4.3° - 6.3 MPS   Kein Wind 161.5 SSO
1
100 % 1015.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 5.3° - 6.5 MPS   Kein Wind 166.9 SSO
1
100 % 1015 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 6.3° - 7.6 MPS   Kein Wind 168.5 SSO
2
100 % 1014.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 7.3° - 8.9 MPS   Kein Wind 171.4 S
2
100 % 1014.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 8.7° - 10.7 MPS   Kein Wind 178.5 S
2
100 % 1013.3 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 0.2 mm 11 MPS   Kein Wind 180.2 S
1
100 % 1012.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig - 8.9 MPS   Kein Wind 170.2 S
1
95 % 1012.6 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.7° - 9.2 MPS   Kein Wind 173.7 S - 100 % 1012.4 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.3° - 7.8 MPS   Kein Wind 172.4 S - 100 % 1012.2 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 6.7° - 6.5 MPS   Kein Wind 163.4 SSO - 100 % 1011.9 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 6.4° - 7.2 MPS   Kein Wind 165.5 SSO - 98 % 1012 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.9° - 7.8 MPS   Kein Wind 175.1 S - 100 % 1012 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 6.2° - 7.8 MPS   Kein Wind 183.7 S - 100 % 1011.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 6.3° - 7.4 MPS   Kein Wind 184.3 S - 100 % 1011.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 5.6° - 6.5 MPS   Kein Wind 182.3 S - 100 % 1011.1 hPa
 Sonntag 10 März      sunrise  06:17  sunset  17:54   Tageslicht: 11 Std.37 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 5.5° - 6.5 MPS   Kein Wind 188.2 S - 98 % 1010.6 hPa
01 - 02 CloudyWolkig - 6.9 MPS   Kein Wind 190.6 S - 100 % 1010.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 4.6° - 6.5 MPS   Kein Wind 208.4 SSW - 100 % 1010.1 hPa
03 - 04 FogNebel 4.5° - 7.2 MPS   Kein Wind 215.2 SW - 100 % 1009.4 hPa
04 - 05 FogNebel 4.4° - 7.4 MPS   Kein Wind 204.5 SSW - 99 % 1008.7 hPa
05 - 06 FogNebel 3.6° - 6.7 MPS   Kein Wind 229.8 SW - 100 % 1008.2 hPa
06 - 07 FogNebel 4.3° - 8.1 MPS   Kein Wind 213.2 SSW - 100 % 1008.2 hPa
07 - 08 FogNebel 5.3° - 8.7 MPS   Kein Wind 194 SSW - 100 % 1008.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.8° - 11.2 MPS   Kein Wind 181.4 S - 100 % 1007.7 hPa
09 - 10 CloudyWolkig - 11.6 MPS   Kein Wind 193.8 SSW
1
100 % 1007.7 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 9.9° - 12.5 MPS   Kein Wind 192.6 SSW
2
100 % 1006.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 12.2° - 14.1 MPS   Kein Wind 190 S
2
100 % 1006.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 13.1° - 12.8 MPS   Kein Wind 195.8 SSW
3
100 % 1005.4 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 13.9° - 13.2 MPS   Kein Wind 191.2 S
2
100 % 1004.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 14.6° - 14.3 MPS   Kein Wind 192.1 SSW
2
100 % 1003.8 hPa
15 - 16 RainRegen 14.1° 0.4 mm 13.4 MPS   Kein Wind 188.5 S
1
100 % 1003.5 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 12.8° 0.2 mm 10.3 MPS   Kein Wind 180.6 S - 100 % 1003 hPa
17 - 18 RainRegen 11.9° 0.5 mm 6.9 MPS   Kein Wind 161.4 SSO - 98 % 1002.5 hPa
18 - 19 RainRegen 10.4° 0.4 mm 6.9 MPS   Kein Wind 120.8 OSO - 89 % 1002.6 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 10.2° 1.9 mm 5.4 MPS   Kein Wind 121.5 OSO - 100 % 1002.3 hPa
20 - 21 RainRegen 9.5° 0.5 mm 8.7 MPS   Kein Wind 108.7 OSO - 98 % 1002 hPa
21 - 22 RainRegen 9.7° 0.4 mm 11.4 MPS   Kein Wind 147.5 SSO - 100 % 1002.2 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 10.1° 1.6 mm 12.5 MPS   Kein Wind 159 SSO - 100 % 1002.4 hPa
23 - 00 RainRegen 10° 0.5 mm 13.9 MPS   Kein Wind 169.4 S - 93 % 1002.2 hPa
 Montag 11 März      sunrise  06:15  sunset  17:56   Tageslicht: 11 Std.40 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 9.6° - 11.6 MPS   Kein Wind 169.9 S - 100 % 1002.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig - 10.3 MPS   Kein Wind 175.6 S - 100 % 1002.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 8.7° - 8.9 MPS   Kein Wind 201.3 SSW - 98 % 1002.4 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 7.4° - 6.9 MPS   Kein Wind 157.8 SSO - 100 % 1002.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.6° - 4.9 MPS   Kein Wind 121.4 OSO - 100 % 1002.7 hPa
05 - 06 FogNebel 6.1° - 3.4 MPS   Kein Wind 80.9 O - 100 % 1003 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.1° - 3.8 MPS   Kein Wind 90.3 O - 100 % 1003.6 hPa
07 - 08 FogNebel 6.8° - 1.6 MPS   Kein Wind 26 NNO - 100 % 1003.8 hPa
08 - 09 FogNebel 7.3° - 4 MPS   Kein Wind 16.6 NNO - 100 % 1004.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 8.4° - 6.3 MPS   Kein Wind 47.4 NO
1
100 % 1005.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 10.1° - 6.7 MPS   Kein Wind 42.7 NO
1
100 % 1004.9 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 11.7° 0.1 mm 6.7 MPS   Kein Wind 51.3 NO
2
100 % 1004.7 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 12.2° - 6.3 MPS   Kein Wind 69.3 ONO
2
100 % 1004.6 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 12.5° 0.1 mm 5.8 MPS   Kein Wind 74.9 ONO
2
100 % 1004.2 hPa
14 - 15 RainRegen 12.9° 0.3 mm 5.4 MPS   Kein Wind 78.3 ONO
1
100 % 1003.8 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 12.7° 0.2 mm 6.3 MPS   Kein Wind 82.5 O
1
100 % 1003.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 11.9° - 6.9 MPS   Kein Wind 88.3 O - 100 % 1004.2 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 10.7° - 6.7 MPS   Kein Wind 71.1 ONO - 100 % 1004.8 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 8.5° - 4 MPS   Kein Wind 44.2 NO - 99 % 1005.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK