Dienstag 16 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
15 - 16 | 16.6° | 0.3 mm | 10.1 KM/S Kein Wind | 3 |
100 % | 1020.5 hPa | ||
16 - 17 | 15.5° | 0.7 mm | 8.3 KM/S Kein Wind | 1 |
100 % | 1019.8 hPa | ||
17 - 18 | 15.1° | 1 mm | 9 KM/S Kein Wind | - | 95 % | 1019.8 hPa | ||
18 - 19 | 14.9° | 0.4 mm | 6.8 KM/S Kein Wind | - | 99 % | 1020.2 hPa | ||
19 - 20 | 14.5° | 0.3 mm | 7.9 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
20 - 21 | 14.2° | - | 8.6 KM/S Kein Wind | - | 99 % | 1020.4 hPa | ||
21 - 22 | 13.9° | 0.5 mm | 7.9 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
22 - 23 | 13.8° | - | 7.2 KM/S Kein Wind | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
23 - 00 | 13.7° | - | 5.8 KM/S Kein Wind | - | 91 % | 1021.7 hPa | ||
Mittwoch 17 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 12.7° | - | 4 KM/S Kein Wind | - | 75 % | 1021.5 hPa | ||
01 - 02 | 11.4° | - | 4.7 KM/S Kein Wind | - | 90 % | 1021.2 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | 94 % | 1021.5 hPa | ||
03 - 04 | 10.4° | - | 6.1 KM/S Kein Wind | - | 52 % | 1021.6 hPa | ||
04 - 05 | 9.5° | - | 6.1 KM/S Kein Wind | - | 17 % | 1021.8 hPa | ||
05 - 06 | 9° | - | 8.3 KM/S Kein Wind | - | - | 1021.8 hPa | ||
06 - 07 | 9° | - | 9.4 KM/S Kein Wind | - | - | 1021.9 hPa | ||
07 - 08 | 9.3° | - | 11.9 KM/S Kein Wind | - | 27 % | 1022.3 hPa | ||
08 - 09 | 11.3° | - | 13 KM/S Kein Wind | - | 90 % | 1022.8 hPa | ||
09 - 10 | 13.8° | - | 12.6 KM/S Kein Wind | 1 |
96 % | 1023.1 hPa | ||
10 - 11 | 15.7° | - | 12.2 KM/S Kein Wind | 2 |
95 % | 1023.2 hPa | ||
11 - 12 | 17.2° | - | 14.8 KM/S Kein Wind | 4 |
99 % | 1023.3 hPa | ||
12 - 13 | 18.2° | - | 15.1 KM/S Kein Wind | 5 |
97 % | 1022.8 hPa | ||
13 - 14 | 19.1° | - | 14 KM/S Kein Wind | 5 |
90 % | 1022.6 hPa | ||
14 - 15 | 20.3° | - | 14.4 KM/S Kein Wind | 4 |
66 % | 1022.1 hPa | ||
15 - 16 | 20.3° | - | 14.8 KM/S Kein Wind | 3 |
13 % | 1021.5 hPa | ||
16 - 17 | 20.3° | - | 13.3 KM/S Kein Wind | 2 |
- | 1021.2 hPa | ||
17 - 18 | 19.7° | - | 9 KM/S Kein Wind | - | - | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 18° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | - | 1021.3 hPa | ||
19 - 20 | 15.3° | - | 8.3 KM/S Kein Wind | - | - | 1021.9 hPa | ||
20 - 21 | 14.4° | - | 4 KM/S Kein Wind | - | - | 1023 hPa | ||
21 - 22 | 13° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | - | 1024.1 hPa | ||
22 - 23 | 12.2° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | - | 1024.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.6° | - | 3.6 KM/S Kein Wind | - | 13 % | 1025.2 hPa | ||
Donnerstag 18 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 10.7° | - | 3.6 KM/S Kein Wind | - | 28 % | 1025.8 hPa | ||
01 - 02 | 9.8° | - | 3.2 KM/S Kein Wind | - | 27 % | 1026.1 hPa | ||
02 - 03 | 8.8° | - | 3.6 KM/S Kein Wind | - | 20 % | 1026.1 hPa | ||
03 - 04 | 8.3° | - | 4.3 KM/S Kein Wind | - | 15 % | 1026.2 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 4 KM/S Kein Wind | - | 20 % | 1026.1 hPa | ||
05 - 06 | 8° | - | 4 KM/S Kein Wind | - | 16 % | 1025.9 hPa | ||
06 - 07 | 8.1° | - | 4.3 KM/S Kein Wind | - | 45 % | 1025.7 hPa | ||
07 - 08 | 9° | - | 3.6 KM/S Kein Wind | - | 53 % | 1026 hPa | ||
08 - 09 | 11.2° | - | 3.6 KM/S Kein Wind | - | 34 % | 1026.3 hPa | ||
09 - 10 | 14.6° | - | 2.5 KM/S Kein Wind | 1 |
38 % | 1026.6 hPa | ||
10 - 11 | 16.7° | - | 4.3 KM/S Kein Wind | 2 |
51 % | 1027 hPa | ||
11 - 12 | 18.1° | - | 5.4 KM/S Kein Wind | 4 |
48 % | 1026.9 hPa | ||
12 - 13 | 19.5° | - | 6.8 KM/S Kein Wind | 5 |
23 % | 1026.6 hPa | ||
13 - 14 | 20.5° | - | 7.6 KM/S Kein Wind | 5 |
- | 1026.2 hPa | ||
14 - 15 | 21.2° | - | 8.6 KM/S Kein Wind | 4 |
- | 1025.7 hPa | ||
15 - 16 | 21.5° | - | 9.4 KM/S Kein Wind | 3 |
- | 1025.1 hPa | ||
16 - 17 | 21.6° | - | 10.4 KM/S Kein Wind | 1 |
- | 1025 hPa | ||
17 - 18 | 21° | - | 10.1 KM/S Kein Wind | - | - | 1024.8 hPa | ||
18 - 19 | 19.7° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | - | 1024.9 hPa | ||
19 - 20 | 17.3° | - | 5.4 KM/S Kein Wind | - | - | 1025 hPa | ||
20 - 21 | 16.5° | - | 6.5 KM/S Kein Wind | - | - | 1025.4 hPa | ||
21 - 22 | 15.8° | - | 6.1 KM/S Kein Wind | - | - | 1025.9 hPa | ||
22 - 23 | 15.1° | - | 4.3 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.2 hPa | ||
23 - 00 | 14° | - | 2.9 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.4 hPa | ||
Freitag 19 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 12.9° | - | 2.9 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.4 hPa | ||
01 - 02 | 12° | - | 2.9 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.5 hPa | ||
02 - 03 | 11.2° | - | 2.5 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.6 hPa | ||
03 - 04 | 10.4° | - | 2.9 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.6 hPa | ||
04 - 05 | 9.9° | - | 3.2 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.5 hPa | ||
05 - 06 | 9.5° | - | 4 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.6 hPa | ||
06 - 07 | 9.1° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | - | 1026.6 hPa | ||
07 - 08 | 9° | - | 5 KM/S Kein Wind | - | - | 1027 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |